한진해운 파산재단 업무집행현황
- HanjinShipping
- 0
- 9,873
- Link URL
- 09-09
- Download
- 업무집행_경과사항(2020_2분기).pdf(70.7 KB) 2020-09-0992
한진해운 채권자들을 위한
파산재단 업무 및 운영 현황 공지
1. 한진해운 파산재단의 환가 현황
가. 파산 선고 이후의 자금 현황 (2020. 6. 30. 기준)
구 분 | 파산당시 보유자금 | 환가 금액 | 지출 금액 | 예금잔액 |
원 화 KRW 미 국 US$ 유 로 EUR 영 국 GBP 홍 콩 HKD 싱가폴 SGD 호 주 AUD 캐나다 CAD 중 국 CNY 일 본 JPY 스위스 CHF | 19,467,208,479 157,465,922.92 6,399,418.21 500,000.00 4,000,000.00 996,976.00 - - - - - | 61,956,112,027 80,444,555.11 1,512,861.18 424,701.56 10,399,494.86 1,570,773.73 343,244.53 52,590.25 0.01 325,086,511 43,387.42 | 60,158,824,309 136,291,815.30 7,912,279.39 39,140.44 - - - - - 87,860,106 - | 21,264,496,197 101,618,662.73 0 885,561.36 14,399,494.86 2,567,749.73 343,244.53 52,590.52 0.01 237,226,405 43,387.42 |
나. 파산 선고 이후 환가 현황
환가 대상 | 통화 | 합 계 | |
화 물 운 임 | 원화 | 1,710,810,886 | |
USD | 33,985,464.91 | ||
EUR | 194,428.20 | ||
GBP | 402,491.63 | ||
HKD | 10,039,451.07 | ||
SGD | 233,065.67 | ||
AUD | 307,451.60 | ||
CAD | 46,635.63 | ||
CNY | 0.01 | ||
JPY | 96,746,856 | ||
CHF | 43,387.42 | ||
미수금 | S M 상선 | 원화 | 2,513,855,819 |
미래에셋생명 | 원화 | 6,295,447,365 | |
제 세 금 | 원화 USD | 2,549,835,480 1,806,741.04 | |
JPY | 48,757,464 | ||
보 증 금 | 원화 | 141,893,240 | |
USD | 1,448,298.47 | ||
SGD | 693,489.70 | ||
유/무형자산 매각
| 사원아파트(월계/등촌) | 원화 | 13,775,754,421 |
조지아 미주사옥 | USD | 5,781,676.45 | |
뉴저지 미주사옥 | USD | 698,526.89 | |
컨테이너/장비 | 원화 | 1,830,799,787 | |
USD | 9,272,132.67 | ||
EUR | 113,877.55 | ||
CAD | 5,700.00 | ||
AUD | 33,300.00 | ||
선박매각(H. Fos) | USD | 3,412,525.90 | |
영업권(S-Oil 수송권 매각) | 원화 | 2,328,455,671 | |
USD | 1,827,183.99 | ||
회 원 권 | 원화 | 5,048,775,400 | |
투자주식 매각 | 광양 터미널 | 원화 | 3,509,933,727 |
경인 터미널 | 원화 | 880,461,277 | |
김포 터미널 | 원화 | 18,872,587 | |
한진 퍼시픽 | JPY | 179,582,191 | |
중 국 법 인 | 원화 | 1,000,000,000 | |
통영예선(배당금) | 원화 | 739,500,000 | |
국제 터미널 | 원화 | 600,000,000 | |
이태리법인 | EUR | 450,000.00 | |
(주)엔투비 배당금 | 원화 | 175,000,000 | |
한국해양보증보험 | 원화 | 8,144,669 | |
(주) 한국비즈넷 | 원화 | 168,393,600 | |
헝가리법인지분 | USD | 26,066.63 | |
루마니아영농법인 지분 | EUR | 620,000.00 | |
싱가폴현지법인 | USD | 1,362,947.50 | |
SGD | 602,475.91 | ||
태국물류법인 | USD | 1,000,000.00 | |
한진케리로지스틱스 | KRW | 4,057,535,871 | |
임대수입 |
| 원화 | 4,626,343,645 |
USD | 2,135,861.55 | ||
기타(보험구상 등)
| 원화 | 1,007,145,907 | |
USD | 1,163,416.48 | ||
EUR | 134,555.43 | ||
GBP | 21,910.00 | ||
신항물류주식 등 매각 대금 | 원화 | 8,141,700,000 | |
USD | 1,011,815.79 | ||
이자수입 | 원화 | 827,452,675 | |
USD | 6,865,932.95 | ||
HKD | 360,043.79 | ||
SGD | 41,742.45 | ||
AUD | 2,492.93 | ||
CAD | 254.89 | ||
GBP | 300.17 | ||
합 계 | 원화 | 61,956,112,027 | |
USD | 80,444,555.11 | ||
EUR | 1,512,861.18 | ||
GBP | 424,701.80 | ||
HKD | 10,399,494.86 | ||
SGD | 1,570,773.73 | ||
AUD | 343,244.53 | ||
CAD | 52,590.52 | ||
JPY | 325,086,511 | ||
CHF | 43,387.42 | ||
|
|
다. 장래 환가계획
구분 | 환가할 파산재단 | 예상환가 금액(원) | 환가 방법 | |
1 | 매출채권 | 2,770,000,000 | 지역별 추심업체 선정 | |
2 | 임차보증금(국내) | 50,000,000 |
| |
3 | 매도가능 금융자산(주식) | 3,000,000,000 | 매수희망자에 매각 | |
4 | 국내외 지분법 투자 주식 | 370,000,000 | 투자주식 매각 및 법인청산 배당 | |
5 | 토지/건물 | 부산한진타운아파트 | 4,500,000,000 | 공매를 통한 매각 |
6 | 소송 구상 및 보험료 환급 등 | 1,900,000,000 |
| |
합 계 | 12,590,000,000 |
|
2. 소송 진행 현황
가. 제소 사건(6건)
구 분 | 건 수 | 소송 금액 |
국내 | 2건 | 102억원 |
해외 | 4건 | 미화 849만달러 |
나. 피소 사건(125건)
구 분 | 건수 | 소송 금액 |
국내 | 8건 | 389억원 |
해외 | 117건 | 미화 8,257만달러 |
3. 파산절차의 예상종료 시점
위 환가 해야 할 자산 및 소송 등이 진행 중이므로 현재 시점에서는 종결
을 예상하기는 어렵습니다.
4. 파산재단 사무실 및 담당 직원 안내
· 재단 사무실 : 서울 강남구 논현로 86길 33 (역삼동, 동천빌딩 4층)
· 파산관재인 사무실 : 서울 강남구 테헤란로 317(역삼동, 동훈타워11층)
· 파산재단 직원 및 담당 업무, 연락 전화번호
직원 | 담당 업무 | 연락번호 |
유한일 | 파산재단 환가업무 총괄 | 070-4349-7154 |
김상균 | 용선선박 채권추심/채권통지 | 070-4349-7159 |
박현욱 | 국내외 매출채권 환가관리 | 070-4349-7157 |
이호걸 | 입출금관리, 재단/파산채권 관리 | 070-4349-7155 |
5. 관련 참고 사항
· 파산재단의 운영, 진행 사항 등에 관한 질의 및 의견 제출은 이 건 홈페이지 질문/답변 란(Q&A)을 이용할 수 있습니다. 파산관재인과 담당 직원들은 위 해당 란을 통하여 채권자들의 위 질의에 신속하고, 친절하게 답변 드리도록 노력하겠습니다.