기업지배구조
기업지배구조 모범규준 준수 현황
모범규준 권고사항 | 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 | ○ | |
임직원 윤리규정 도입 | ○ | |
집중투표제 도입 | X | |
주주총회 개최 시 관련 정보 주주에 사전 제공 | ○ | |
정기적인 이사회 개최 | ○ | 월1회 정기개최 원칙 |
이사회 구성 (과반수 사외이사) | ○ | 사내이사 3명, 사외이사 5명 |
대표이사와 이사회의장의 분리 또는 선임사외이사의 선임 | ○ | |
이사회 개최 시 관련 정보 이사에 사전 제공 | ○ | |
이사회 활동내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○ | |
사외이사후보추천위원회 구성 (전원 사외이사) | ○ | 사외이사 3명 |
감사위원회 구성 (전원 사외이사) | ○ | 사외이사 3명 |
보상위원회 구성 (전원 사외이사) | ○ | 사외이사 3명 |
이사회 산하 위원회 구성 현황과 역할, 활동내역 공시 | ○ | |
이사회 및 산하 위원회의 운영규정 도입 및 공시 | ○ | |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | ○ | |
외부감사인의 독립성 유지 | ○ | |
대표이사 및 재무담당책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | ○ | |
기업지배구조모범규준과의 차이 설명 | ○ | |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 공시 | ○ |
기업지배구조 모범규준은 한국ESG기준원(KCGS)에서 제시한 기준을 참고하여 작성하였습니다
ESG 평가등급
한국ESG기준원 ESG 평가등급
평가년도 | 통합등급 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
---|---|---|---|---|
2024년 | A | A | A | A |
2023년 | A | A | A | A |
2022년 | B+ | B+ | A | B+ |